Celular Blackview BL8800 Pro Dual Chip 128GB 5G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Blackview BL8800 Pro Dual Chip 128GB 5G
| Marca | Blackview |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 8GB |
| Processador CPU | MediaTek Dimensity 700 (7 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
| Sistema Operacional | Android 11 + DoKe OS 3.0 |
| Tela | LCD de 6.58" Full HD+ com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
| Câmera | Principal Quadruple: Wide de 50MP f/1.8, Thermal Assisted de 5MP e Dual Depth Sensor de 2MP com Sensor de Imagem Térmica FLIR Lepton + Câmera Frontal de 16MP f/2.0 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900), 19(800) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 30(2300), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
| Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n28(700) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500), n79(4700) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) |
| Bateria | 8.380 mAh |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 2K a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital Lateral - Giroscópio - Bússola - Sensor Geomagnético - Sensor de Pressão de Ar |
| Rendimento | Classificação IP68 e IP69K |
| Características | Integra Sensor de Imagem Térmica FLIR Lepton para visualizar e capturar imagens através da radiação infravermelha |
| Peso Bruto | 687 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 19.8 x 3.9 x 19.9 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina