Celular Blackview BV8900 Dual Chip 256GB 4G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Blackview BV8900 Dual Chip 256GB 4G
| Marca | Blackview |
| Memória Interna | 256GB |
| Memória RAM | 8GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 1TB |
| Processador CPU | MediaTek MT6779 Helio P90 (12 nm) Octa-Core (Dual-Core de 2.2GHz + Hexa-Core de 2.0GHz) |
| Sistema Operacional | Android 13 + DoKeOS 3.1 |
| Tela | LCD de 6.5" Full HD+ com Tecnologia IPS (In-plane Switching) e proteção Corning Gorilla Glass 7 |
| Câmera | Principal Dual: Wide de 64MP f/1.8 e 5MP com Sensor de Imagem Térmica FLIR Lepton + Câmera Frontal de 16MP f/2.2 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 4K Ultra HD a 30 fps |
| Localização | GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital Lateral - Proximidade - Acelerômetro - Giroscópio - Bússola Eletrônica |
| Rendimento | Classificação IP68 e IP69K |
| Características | Integra Sensor de Imagem Térmica FLIR Lepton para visualizar e capturar imagens através da radiação infravermelha |
| Peso Bruto | 760 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 19.8 x 4.7 x 19.8 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina