Celular Blackview Wave 8 Dual Chip 128GB 4G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Blackview Wave 8 Dual Chip 128GB 4G
| Marca | Blackview |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 4GB + 8GB de Memória Virtual (Opcional) |
| Memória Externa | Suporta Cartão Micro SD de até 2TB |
| Processador CPU | Unisoc T606 Octa-Core de 1.6GHz |
| GPU | ARM Mali-G57 |
| Sistema Operacional | Android 14 + DokeOS 4.0 |
| Tela | LCD de 6.56" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
| Taxa de Atualização | 90Hz |
| Câmera | Principal: de 13MP + Câmera Frontal de 8MP |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | UMTS: 1(2100), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 19(700), 20(800) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) 41(2500) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Carregador | Até 10 Watts |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - A-GPS - GLONASS - BeiDou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital Lateral |
| Peso Bruto | 438 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 9 x 5.6 x 18 Cm |
| Inclui | Adaptador de Energia - Cabo USB - Pelicula - Capinha - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina