Celular Caterpillar S62 Pro Dual Chip 128GB 4G
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Caterpillar S62 Pro Dual Chip 128GB 4G
| Marca | Caterpillar |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 6GB |
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD |
| Processador CPU | Qualcomm Snapdragon 660, Octa-Core de 2.0GHz |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Tela | TFT LCD de 5.7" Full HD+, com Tecnologia para uso com luvas e dedos molhados, e proteção Corning Gorilla Glass 6 |
| Câmera | Principal de 12MP f/1.8 e Sensor de Pixel Duplo + Câmera Frontal de 8MP |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | WCDMA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) MHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o Cartão de Memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 3.100 mAh |
| Comunicação | USB-C |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac banda dupla (2.4 e 5 GHz) - Bluetooth 5.0 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: 1080p a 30 fps |
| Localização | GPS - AGPS - GLONASS - Beidou - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Giroscópio - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro |
| Rendimento | IP68 e IP69, resistente a fragmentos de areia, pó e sujeira |
| Peso Bruto | 348 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.8 x 4.9 x 17 Cm |
| Inclui | Adaptador de energia - Cabo USB - Manual |
Brasil
Paraguay
Argentina