Celular Motorola Moto G51 XT-2171 Dual Chip 128GB 5G
Até
US$ 99,75
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de Celular Motorola Moto G51 XT-2171 Dual Chip 128GB 5G
| Marca | Motorola |
| Memória Interna | 128GB |
| Memória RAM | 4GB |
| Memória Externa | Suporta cartão Micro SD |
| Processador CPU | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) Octa Core (Dual Core de 2.2GHz + Hexa Core de 1.8GHz) |
| GPU | Adreno 619 |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Tela | Max Vision de 6.78" Full HD+, com Tecnologia IPS (In-plane Switching) |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Câmera | Principal Triple: Wide de 50MP f/1.8, Ultra Wide de 8MP f/2.2, Macro de 2MP f/2.4 + Câmera Frontal de 13MP f/2.2 |
| Frequência 2G | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Frequência 3G | HSDP: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz |
| Frequência 4G | FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13 (700), 17(700), 26(800), 28(700), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 40(2300) 42(3500) MHz |
| Frequência 5G | FDD-NR: n1(2100), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n28(700), n40(2300), n66(AWS-3), n77(3700), n78(3500) GHz |
| SIM Card | Dual SIM (Nano) - (O segundo cartão SIM e o cartão de memória Micro SD não podem ser usados simultaneamente) |
| Bateria | 5.000 mAh |
| Comunicação | USB-C - Conector Mini Jack 3.5mm |
| Conectividade Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.1 - NFC |
| Vídeo | Qualidade máxima de captura: Full HD a 30 fps |
| Localização | GPS - A-GPS- GLONASS - Galileo |
| Sensor | Impressão Digital - Proximidade - Sensor de Luz Ambiente - Acelerômetro - Giroscópio - Bússola Eletrônica |
| Peso Bruto | 426 Gramas |
| Dimensões | Embalagem: 8.9 x 4.7 x 18.2 Cm |
Brasil
Paraguay
Argentina