SSD M.2 Keepdata KDNV1T4.0-16GTS 1TB
* Os preços e a disponibilidade estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.
-
Alerta de preço
HISTÓRICO DE PREÇOS (US$)
Menores preços desse produtoEspecificações de SSD M.2 Keepdata KDNV1T4.0-16GTS 1TB
| Marca | Keepdata |
| Capacidade | 1TB |
| Fator de Forma | M.2 2280 |
| Interface | PCI-Express 4.0 - NVMe |
| Tipo | SSD - Interno |
| Velocidade de Leitura | Até 5100 MB/s |
| Velocidade de Gravação | Até 4500 MB/s |
| Características | Integra Dissipador de Calor |
Brasil
Paraguay
Argentina